728x90
| 녹십자홀딩스 | 005250 | (주)녹십자홀딩스 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정(녹십자홀딩스2우) |
| 아센디오 | 012170 | 주식회사 아센디오 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 태영건설 | 009410 | (주)태영건설 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(태영건설우) |
| 다올투자증권 | 030210 | 다올투자증권(주) [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 율촌화학 | 008730 | 율촌화학(주) [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 크라운해태홀딩스 | 005740 | (주)크라운해태홀딩스 [투자주의]투자경고종목 지정예고(크라운해태홀딩스우) |
| 대상홀딩스 | 084690 | 대상홀딩스(주) 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(대상홀딩스우) |
| 한국카본 | 017960 | (주)한국카본 [투자주의]스팸관여과다종목 |
| 코오롱글로벌 | 003070 | 코오롱글로벌(주) 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(코오롱글로벌우) |
| 넥스틸 | 092790 | 넥스틸(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| DH오토넥스 | 000300 | (주)디에이치오토넥스 유상증자결정 |
| 엑시큐어하이트론 | 019490 | (주)엑시큐어하이트론 (정정)전환사채권발행결정 |
| HJ중공업 | 097230 | (주)에이치제이중공업 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 현대건설 | 000720 | 현대건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 금호석유 | 011780 | 금호석유화학(주) 종목명 변경(한글종목약명 변경) |
| 현대건설 | 000720 | 현대건설(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
| 일성건설 | 013360 | 일성건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 세원이앤씨 | 091090 | 세원이앤씨(주) 소송등의판결ㆍ결정 |
| KH 필룩스 | 033180 | 케이에이치필룩스(주) (정정)주식분할 결정 |
| DB금융투자 | 016610 | DB금융투자(주) 변경상장(상호변경) |
| 우진 | 105840 | (주)우진 변경상장(주식소각) |
| 수산인더스트리 | 126720 | (주)수산인더스트리 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 휠라홀딩스 | 081660 | (주)휠라홀딩스 변경상장(상호변경) |
| 벽산 | 007210 | (주)벽산 변경상장(주식소각) |
| 동아에스티 | 170900 | 동아에스티(주) 추가상장(주식배당) |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스(주) 추가상장(주식배당) |
| 고려아연 | 010130 | 고려아연(주) (정정)타인에대한채무보증결정 |
| 고려아연 | 010130 | 고려아연(주) (정정)금전대여 결정 |
| 신한알파리츠 | 293940 | (주)신한알파위탁관리부동산투자회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 세기상사 | 002420 | 세기상사(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 에이치디현대일렉트릭(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 대호에이엘 | 069460 | (주)대호에이엘 추가상장(국내CB전환) |
| 엔씨소프트 | 036570 | (주)엔씨소프트 변경상장(주식소각) |
| 한국가스공사 | 036460 | 한국가스공사(주) 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 하나투어 | 039130 | (주)하나투어 주식 소각 결정 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 900140 | 엘브이엠씨홀딩스(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
| 대양금속 | 009190 | (주)대양금속 (정정)유상증자결정 |
| SGC에너지 | 005090 | SGC에너지(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 엔씨소프트 | 036570 | (주)엔씨소프트 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| KH 필룩스 | 033180 | 케이에이치필룩스(주) 유상증자결정 |
| 지누스 | 013890 | (주)지누스 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 지누스 | 013890 | (주)지누스 결산실적공시 예고(안내공시) |
| 삼호개발 | 010960 | 삼호개발(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| AJ네트웍스 | 095570 | AJ네트웍스 주식회사 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정) |
| 영흥 | 012160 | (주)영흥 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 한전기술 | 052690 | 한국전력기술(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| HDC랩스 | 039570 | 에이치디씨랩스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 영흥 | 012160 | (주)영흥 주주총회소집결의 |
| 한전기술 | 052690 | 한국전력기술(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) |
| 영흥 | 012160 | (주)영흥 유형자산 양도 결정 |
| 롯데칠성 | 005300 | 롯데칠성음료(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 롯데칠성 | 005300 | 롯데칠성음료(주) 결산실적공시 예고(안내공시) |
| 영흥 | 012160 | (주)영흥 생산중단 |
| 삼성FN리츠 | 448730 | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 화신 | 010690 | (주)화신 (정정)자기주식 처분 결정 |
| 빙그레 | 005180 | (주)빙그레 주식 소각 결정 |
| 화신 | 010690 | (주)화신 자기 교환사채 만기전 취득 결정 |
| KT | 030200 | (주)케이티 자기주식 처분 결정 |
| KT | 030200 | (주)케이티 현금ㆍ현물 배당 결정 |
728x90
| 브이티 | 018290 | (주)브이티 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 젬백스 | 082270 | (주)젬백스&카엘 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 이니텍 | 053350 | 이니텍(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 셀바이오휴먼텍 | 318160 | 주식회사 셀바이오휴먼텍 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 엑스페릭스 | 317770 | (주)엑스페릭스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 핸디소프트 | 220180 | (주)핸디소프트 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 프롬바이오 | 377220 | 주식회사 프롬바이오 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 엑시온그룹 | 069920 | (주)엑시온그룹 매매거래정지 예고 |
| 하이젠알앤엠 | 160190 | 하이젠알앤엠 주식회사 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 알서포트 | 131370 | 알서포트(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 벡트 | 457600 | (주)벡트 투자경고종목지정 |
| 캔버스엔 | 210120 | (주)캔버스엔 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 포커스에이치엔에스 | 331380 | (주)포커스에이치엔에스 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 와이오엠 | 066430 | (주)와이오엠 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 핸디소프트 | 220180 | (주)핸디소프트 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 네이처셀 | 007390 | (주)네이처셀 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 한글과컴퓨터 | 030520 | (주)한글과컴퓨터 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 싸이토젠 | 217330 | (주)싸이토젠 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 올릭스 | 226950 | 올릭스 주식회사 [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 알체라 | 347860 | 주식회사 알체라 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 원익홀딩스 | 030530 | (주)원익홀딩스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| LS마린솔루션 | 060370 | 엘에스마린솔루션 주식회사 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 이니텍 | 053350 | 이니텍(주) [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 형지I&C | 011080 | (주)형지아이앤씨 매매거래정지 예고 |
| 엑스큐어 | 070300 | 엑스큐어(주) [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 포바이포 | 389140 | 주식회사 포바이포 [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 프롬바이오 | 377220 | 주식회사 프롬바이오 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 리가켐바이오 | 141080 | (주)리가켐 바이오사이언스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
| 가비아 | 079940 | (주)가비아 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| KD | 044180 | KD(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 서울리거 | 043710 | (주)서울리거 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 이지홀딩스 | 035810 | (주)이지홀딩스 변경상장(주식소각) |
| 초록뱀미디어 | 047820 | (주)초록뱀미디어 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등 |
| 나노브릭 | 286750 | (주)나노브릭 (정정)전환사채권발행결정(제2회차) |
| 제이스코홀딩스 | 023440 | 제이스코홀딩스(주) (정정)단기차입금감소결정(자율공시) |
| 플리토 | 300080 | (주)플리토 불성실공시법인지정예고(공시불이행) |
| 스코넥 | 276040 | (주)스코넥엔터테인먼트 유형자산 양수 결정 |
| 드래곤플라이 | 030350 | (주)드래곤플라이 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제20회차) |
| 코맥스 | 036690 | (주)코맥스 주권매매거래정지기간변경(상장적격성 실질심사 대상 결정) |
| 코맥스 | 036690 | (주)코맥스 관리종목지정사유추가(상장적격성 실질심사 대상 결정) |
| 위니아에이드 | 377460 | 주식회사 위니아에이드 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정) |
| 코맥스 | 036690 | (주)코맥스 기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상 결정) |
| HLB생명과학 | 067630 | 에이치엘비생명과학(주) 기타시장안내(에이치엘비생명과학 9WR 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고) |
| 셀피글로벌 | 068940 | (주)셀피글로벌 (정정)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 셀피글로벌 | 068940 | (주)셀피글로벌 (정정)주주총회소집결의 |
| 와이엠티 | 251370 | 와이엠티(주) 자기주식 처분 결정 |
| 새빗켐 | 107600 | (주)새빗켐 추가상장(유상증자(제3자배정)) |
| 원익홀딩스 | 030530 | (주)원익홀딩스 해산사유발생(자회사의 주요경영사항) |
| 제이스코홀딩스 | 023440 | 제이스코홀딩스(주) 자기 전환사채 매도 결정(제3회차) |
| 와이엠티 | 251370 | 와이엠티(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 |
| 파마리서치 | 214450 | (주)파마리서치 (정정)타법인주식및출자증권취득결정 |
| 셀트리온제약 | 068760 | (주)셀트리온제약 추가상장(주식배당) |
| SCL사이언스 | 246960 | (주)에스씨엘사이언스 추가상장(포괄적 주식교환) |
| 지니뮤직 | 043610 | (주)지니뮤직 변경상장(상호변경) |
| 부방 | 014470 | (주)부방 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등 |
| 엑스페릭스 | 317770 | (주)엑스페릭스 추가상장(국내사모 전환사채 전환) |
| 로보티즈 | 108490 | (주)로보티즈 추가상장(주식매수선택권행사) |
| 스코넥 | 276040 | (주)스코넥엔터테인먼트 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-소액공모) |
| 서린바이오 | 038070 | (주)서린바이오사이언스 추가상장(주식배당) |
| 엑시온그룹 | 069920 | (주)엑시온그룹 전환사채권발행결정 |
| 엑시온그룹 | 069920 | (주)엑시온그룹 유상증자결정 |
| 스킨앤스킨 | 159910 | (주)스킨앤스킨 추가상장(유상증자(제3자배정)) |
| 엔케이맥스 | 182400 | (주)엔케이맥스 사채원리금미지급발생 |
| DXVX | 180400 | 디엑스앤브이엑스(주) 금전대여결정 |
| 민테크 | 452200 | 주식회사 민테크 투자판단 관련 주요경영사항(국책과제 선정) |
| 에스넷 | 038680 | 에스넷시스템(주) 추가상장(주식배당) |
| 차백신연구소 | 261780 | (주)차백신연구소 추가상장(주식매수선택권행사) |
| 파이버프로 | 368770 | (주)파이버프로 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 형지글로벌 | 308100 | (주)형지글로벌 추가상장(국내사모 BW행사) |
| 형지글로벌 | 308100 | (주)형지글로벌 추가상장(국내사모 CB전환) |
| 파크시스템스 | 140860 | (주)파크시스템스 추가상장(주식매수선택권행사) |
| 투비소프트 | 079970 | (주)투비소프트 전환가액의조정 |
| NEW | 160550 | (주)넥스트엔터테인먼트월드 증권 발행결과(자율공시) |
| 심플랫폼 | 444530 | (주)심플랫폼 주식매수선택권행사 |
| 파버나인 | 177830 | (주)파버나인 전환청구권행사 |
| 삼기이브이 | 419050 | 주식회사 삼기이브이 변경상장(상호변경) |
| 넥스턴바이오 | 089140 | (주)넥스턴바이오사이언스 추가상장(국내사모 CB전환) |
| 드래곤플라이 | 030350 | (주)드래곤플라이 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회) |
| 뉴로메카 | 348340 | 주식회사 뉴로메카 추가상장(유상증자(제3자배정)) |
| 오늘이엔엠 | 192410 | (주)오늘이엔엠 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음) |
| 동운아나텍 | 094170 | (주)동운아나텍 추가상장(주식배당) |
| 옵티코어 | 380540 | 주식회사 옵티코어 추가상장(제3자배정 유상증자-소액공모) |
| JTC | 950170 | 주식회사 제이티씨 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
| 네오오토 | 212560 | (주)네오오토 전환가액의조정 |
| CMG제약 | 058820 | (주)CMG제약 (정정)신규시설투자등 |
| 지엔씨에너지 | 119850 | (주)지엔씨에너지 증권 발행결과(자율공시) |
| 와이엠 | 007530 | (주)와이엠 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사가처분) |
| 플래스크 | 041590 | (주)플래스크 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회) |
| 테크윙 | 089030 | (주)테크윙 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 딜리 | 131180 | (주)딜리 (정정)현금ㆍ현물배당 결정 |
| 솔브레인홀딩스 | 036830 | 솔브레인홀딩스(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(자회사의 주요경영사항) |
| 셀리드 | 299660 | (주)셀리드 (정정)유상증자결정 |
| 애머릿지 | 900100 | 애머릿지코퍼레이션 (정정)유상증자결정(제3자배정) |
| 일월지엠엘 | 178780 | (주)일월지엠엘 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 일월지엠엘 | 178780 | (주)일월지엠엘 주주총회소집결의(임시주주총회) |
| 엠로 | 058970 | (주)엠로 (정정)주식매수선택권행사 |
| 톱텍 | 108230 | (주)톱텍 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 솔브레인홀딩스 | 036830 | 솔브레인홀딩스(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 |
| 솔브레인 | 357780 | 솔브레인 주식회사 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 |
| 블루엠텍 | 439580 | (주)블루엠텍 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 에치에프알 | 230240 | (주)에치에프알 (정정)신규시설투자등 |
| 솔브레인 | 357780 | 솔브레인 주식회사 기업설명회(IR) 개최 |
| 강원에너지 | 114190 | (주)강원에너지 (정정)주주총회소집결의 |
| 콜마비앤에이치 | 200130 | 콜마비앤에이치(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정 |
| 라닉스 | 317120 | 주식회사 라닉스 증권 발행결과(자율공시) |
| 블루엠텍 | 439580 | (주)블루엠텍 주권매매거래정지(무상증자) |
| 블루엠텍 | 439580 | (주)블루엠텍 무상증자결정 |
| 에이직랜드 | 445090 | (주)에이직랜드 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 더테크놀로지 | 043090 | (주)더 테크놀로지 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차) |
| 매일홀딩스 | 005990 | 매일홀딩스(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정 |
| 에스씨엠생명과학 | 298060 | 에스씨엠생명과학(주) 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정-소액공모) |
| 서진오토모티브 | 122690 | (주)서진오토모티브 자산재평가결과(자율공시) |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 엣지파운드리 | 105550 | 엣지파운드리(주) 기업설명회(IR) 개최 |
| 애머릿지 | 900100 | 애머릿지코퍼레이션 주주총회소집결의 |
| 대유 | 290380 | (주)대유 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지 가처분) |
| 씨아이에스 | 222080 | 씨아이에스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 인트로메딕 | 150840 | (주)인트로메딕 (정정)주주총회소집결의 |
| 티에스넥스젠 | 043220 | (주)티에스넥스젠 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회) |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 비엠티 | 086670 | (주)비엠티 신규시설투자등 |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 유바이오로직스 | 206650 | (주)유바이오로직스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피씨엘 | 241820 | 피씨엘(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 인바디 | 041830 | (주)인바디 (정정)현금ㆍ현물배당 결정 |
| 아이센스 | 099190 | (주)아이센스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 |
| 더블유에스아이 | 299170 | (주)더블유에스아이 기업설명회(IR) 개최 |
| 하이비젼시스템 | 126700 | (주)하이비젼시스템 (정정)현금ㆍ현물배당 결정 |
728x90
'마감 후 주요공시' 카테고리의 다른 글
| 0417 장 마감 후 공시 (4) | 2025.04.17 |
|---|---|
| 0416 장 마감 후 공시 (5) | 2025.04.16 |
| 0414 장 마감 후 공시 (4) | 2025.04.14 |
| 0411 장 마감 후 공시 (8) | 2025.04.11 |
| 0410 장 마감 후 공시 (2) | 2025.04.10 |